Прайс-лист
Цены на стеклопластиковую арматуру
Арматура с песчаным покрытием ГОСТ 31938-2012 Цены указаны с НДС.
Наименование | Стоимость | Упаковка |
---|---|---|
АСК-4 | 5.00 р. | Бухта Ø = 0.8м |
АСК-5 | 6.00 р. | Бухта Ø = 0.8м |
АСК-6 | 7.00 р. | Бухта Ø = 0.8м |
АСК-8 | 11.00 р. | Бухта Ø = 0.8м |
АСК-10 | 17.00 р. | Бухта Ø = 1.0м |
АСК-12 | 25.00 р. | Бухта Ø = 1.3м |
Цена на базальтовую арматуру
Арматура с периодическим профилем ГОСТ 31938-2012 Цены указаны с НДС.
Наименование | Стоимость | Упаковка |
---|---|---|
АСК-4 | 6.00 р. | Бухта Ø = 0.8м |
АСК-5 | 7.00 р. | Бухта Ø = 0.8м |
АСК-6 | 8.00 р. | Бухта Ø = 0.8м |
АСК-8 | 12.00 р. | Бухта Ø = 0.8м |
АСК-10 | 18.00 р. | Бухта Ø = 1.0м |
АСК-12 | 28.00 р. | Бухта Ø = 1.3м |
Прайс-лист на стеклопластиковую сетку
Цены указаны в рублях за 1 м2 при покупке от указанного количества. Цена включает в себя НДС 20%.
Ячейка, Ø, мм | от 1 м2 | от 2000м2 | от 4000 м2 |
---|---|---|---|
50*50 | |||
2 | 86 | 73 | 65 |
2,5 | 110 | 102 | 89 |
3 | 143 | 128 | 108 |
4 | 246 | 232 | 203 |
100*100 | |||
2 | 62 | 52 | 45 |
2,5 | 74 | 62 | 65 |
3 | 110 | 96 | 78 |
4 | 153 | 131 | 115 |
150*150 | |||
2 | 55 | 47 | 45 |
2,5 | 62 | 59 | 56 |
3 | 85 | 79 | 72 |
4 | 102 | 96 | 90 |
200*200 | |||
2 | 49 | 43 | 40 |
2,5 | 62 | 57 | 48 |
3 | 82 | 76 | 68 |
4 | 93 | 87 | 82 |
Цена на гибкие связи с одинарным утолщением без песчаного покрытия с заточкой
Полное наименование | Сокращенное наименование |
Цена, руб. | Цена с дюбелем 10*60 |
---|---|---|---|
КГС(Р)-СК(Э)-200/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС1 200 мм | 5,12 | по запросу |
КГС(Р)-СК(Э)-250/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС1 250 мм | 5,47 | по запросу |
КГС(Р)-СК(Э)-300/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС1 300 мм | 6,07 | по запросу |
КГС(Р)-СК(Э)-350/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС1 350 мм | 7,16 | по запросу |
КГС(Р)-СК(Э)-400/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС1 400 мм | 8,09 | по запросу |
КГС(Р)-СК(Э)-450/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС1 450 мм | 9,09 | по запросу |
Цена на гибкие связи с двусторонним утолщением 7,5 мм
Полное наименование | Сокращенное наименование | Цена |
---|---|---|
КГС(Р)-СК(Э)-180/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 180 мм | 6.44 |
КГС(Р)-СК(Э)-250/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 250 мм | 7.37 |
КГС(Р)-СК(Э)-300/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 300 мм | 8.85 |
КГС(Р)-СК(Э)-350/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 350 мм | 10.15 |
КГС(Р)-СК(Э)-380/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 380 мм | 11.21 |
КГС(Р)-СК(Э)-400/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 400 мм | 11.80 |
КГС(Р)-СК(Э)-450/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 450 мм | 13.27 |
КГС(Р)-СК(Э)-500/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 500 мм | 14.75 |
КГС(Р)-СК(Э)-550/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 550 мм | 18.25 |
КГС(Р)-СК(Э)-600/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 600 мм | 17.40 |
Цена на гибкие связи с двусторонним утолщением 5,5 мм
Полное наименование | Сокращенное наименование | Цена |
---|---|---|
КГС(Р)-СК(Э)-200/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 200 мм | 4.40 |
КГС(Р)-СК(Э)-250/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 250 мм | 5.02 |
КГС(Р)-СК(Э)-300/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 300 мм | 6.03 |
КГС(Р)-СК(Э)-350/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 350 мм | 7.05 |
КГС(Р)-СК(Э)-400/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 400 мм | 8.03 |
КГС(Р)-СК(Э)-450/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 450 мм | 9.04 |
КГС(Р)-СК(Э)-500/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 500 мм | 10.05 |
КГС(Р)-СК(Э)-550/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 550 мм | 11.05 |
КГС(Р)-СК(Э)-600/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 600 мм | 12.06 |
Стоимость указана в рублях за 1 шт. Цена включает в себя НДС 20%.